НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Универсальные порты RS-485/RS-232 | 4 | |
Исполнения ЦПИУ по количеству подключаемых устройств: |
1024 512 127 |
|
Количество контролируемых элементов (ШС, адресных извещателей, выходов), не более | 30 000 | |
Количество контролируемых зон (разделов) и групп зон, не более | 9 999 | |
Количество событий, хранящихся в энергонезависимом журнале событий | 1 000 000 | |
Количество пользователей | 5 000 | |
Дисплей |
|
|
Питание | Основной источник питания | сеть переменного тока 150…250 В, 50 Гц |
Резервный источник питания | две батареи серии "Болид" АБ 1240М или АБ 1240С (12 В, 40Ач) или другой фирмы с аналогичными параметрами | |
Степень защиты оболочки | IP40 | |
Масса вместе с аккумуляторными батареями, не более | 55 кг | |
Габаритные размеры, мм | не более 650х500х220 мм |
Для оформления заказа обратитесь к вашему менеджеру!